|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 設立 | 昭和61年7月26日 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 資本金 | 3000万円 (株主 群馬銀行他) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 福田 一穂 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 役職員数 | 141名 (平成22年4月1日現在) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 事業所 | 本社および群馬銀行 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所在地 | 本社:前橋市元総社町171−1 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 事業内容 | コンピュータに係わる次の事業
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社 群馬銀行 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 加盟団体 | 社団法人群馬県情報処理サービス産業協会 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 協力会社等(50音順) |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 弊社までのご案内 | ||||||||||||||||
|
大きな地図で見る |
||||||||||||||||
|